ПЛАН ТР 2023 г Октябрьский 74 (УК ФАВОРИТ).pdf
Отчет ТР 2023 Октябрьский 74.pdf
Тип дома | Жилой дом |
Основание управления | Договор управления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2022 г. |
Количество этажей | 7 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 0 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 4499,3 м² |
Данные об общедомовых приборах учета отсутствуют |